此信息由廈門大學嘉庚學院審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者廈門大學嘉庚學院核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
一、公司簡介
九牧集團創立于1990年,作為立足中國的國際一流衛浴企業,是一家全球布局、全產業鏈自主創新、集科研、生產、銷售和服務于一體的綜合性整體廚衛品牌。
秉承“專注高端衛浴”品牌理念,九牧致力于構建國際高端衛浴產業現代生態圈,實施單聚焦、多品牌、多渠道戰略,品牌家族成員:博德寶、THG、九牧、睿鷗、良格、小牧。全球擁有8000多家高端衛浴店、30萬個銷售網點,連續11年全國銷量第一,產品銷往120多個國家和地區,累計銷量超30多億套,中國第一,世界第四。
創新是九牧領先的源動力,全球布局30個研究院、60多個實驗室、行業超5000多名技術創新團隊,累計申請專利12000多項。連續兩年榮獲紅點至尊獎,實現行業零突破,榮獲133項全球設計大獎,IF設計大獎全球行業第一。
聚焦制造業高質量發展,行業首創健康安全標準,九牧先后建立實施7大質量管理體系,主導制定國際標準20多項,國家標準200多項,并榮獲行業唯一中國質量獎提名獎。首創5G云制造,成為國家首批兩化融合試點示范單位和行業首家國家智能制造試點示范企業。
2018年開啟高端衛浴品牌新征程,成為冬奧會主會場鳥巢衛浴獨家供應商、北京大興國際機場衛浴供應商、中國國家短道速滑隊贊助商。2019年,入選新華社民族品牌工程,再次入選亞洲品牌500強。2020年,開啟古建進駐之旅,先后進駐故宮、長城、布達拉宮、敦煌、云岡石窟等文化地標,并以505.78億躋身中國品牌價值500強。
二、崗位需求
九牧集團價值鏈IT中心(2022年)實習生需求表 | |||||
部門 | 崗位名稱 | 崗位職責說明(主要工作內容) | 任職要求 | 招聘人數 | 備注 |
協同信息部 | IT產品經理(智慧園區) | 1、協助產品負責人進行需求分析、產品設計、輸出產品原型及需求文檔 2、協助產品負責人完成需求調研等工作 3、配合產品負責人進行產品創新,善于通過數據分析解決問題 4、配合產品負責人進行產品落地,協調各方資源,指導和督促產品開發過程,保障產品的質量和進度 5、進行產品測試,整理輸出測試文檔及測試用例 6、協助收集用戶反饋,協助處理用戶問題 | 1、全日制本科及以上學歷,計算機相關專業。 2、有一定的互聯網產品認知,有一定的產品設計理論基礎和產品項目的實際經驗。 3、工作責任心強、思維邏輯性強,學習能力強。 4、熟練掌握相關原型設計及思維導圖、文檔撰寫等輸出工具(Axure、Xmind、word、execl、powerpoint等) | 2 | 總部大樓、轉化中心需求梳理及產品推廣 |
IT產品經理(移動產品) | 1、收集產品上線后用戶在線使用情況,跟進在線數據,發現問題或產品改進點 2、參與產品設計、策劃運營方案,協助設計產品原型和編寫產品需求說明書 3、負責產品落地的項目推動,與UI設計師、開發工程師跨組溝通協調 4、收集產品應用反饋,并整理進行優化設計 | 1、全日制本科及以上學歷,計算機相關專業 2、具備產品思維、自驅、有興趣從事產品工作;在校期間參與過互聯網產品產品設計工作或者有相應的產品知識學習準備 3、表達邏輯清晰,簡潔、有重點,團隊溝通中有較強的應變和執行力 4、責任感強,態度積極,良好的團隊意識和承壓能力 | 3 | IJOMOO和牧商云各1名 | |
IT產品經理(協同辦公) | 1、負責BPM、OA、HR系統的日常運維工作、系統異常反饋處理,及用戶操作指導培訓工作 2、協助產品負責人收集用戶需求,開展需求分析,并輸出需求文檔 | 1、計算機相關專業,有一定的編碼能力,能看懂代碼邏輯 2、責任心強,能耐心對待用戶,幫助用戶解決問題到底 3、具備一定的文檔整理能力,能傾聽用戶需求,并對其進行分析總結 4、對需求分析和項目管理有興趣者優先 | 5 | 配合門戶、流程引擎、人力資源自研產品需求梳理 | |
UI設計助理 | 1、協助UI設計師根據需求設計軟件產品(包括網頁應用、客戶端應用、移動應用和其他終端應用)的UI(用戶界面及交互設計),完成圖片設計、圖標設計、整體配色設計、視覺設計。 2、負責運營海報平面設計。 | 1、 熟悉Android、ios等移動系統平臺特性; 2、 了解手機UI界面設計流程,有較強的圖案界面設計功底,有較強的色彩把控能力,極具設計創意; | 5 | ||
軟件開發工程師 | 1、負責產品需求開發工作 2、協助研發項目的設計與開發、功能模塊設計與開發實現、數據庫結構設計與實現、對外接口設計 3、協助核心技術問題的攻關,系統優化,協助解決項目開發過程中的技術難題 | 1、全日制本科及以上學歷,計算機相關專業 2、熟練掌握JAVA編程語言,熟悉Spring、SpringBoot、Mybatis等常用開源框架 3、有較好的編程規范和系統設計思維,對常用設計模式有一定的了解和應用 4、掌握常用的SQL優化,對SQL編寫有較好的規范 5、對JVM原理有一定的了解 6、對技術研究有鉆研精神,閱讀過常見框架源碼者優先考慮 | 5 | ||
數據應用管理部 | 大數據/人工智能應用工程師 | 1、與業務用戶確認報表需求、樣式,負責相應報表設計開發工作 2、參與ETL的過程開發,學習ETL工具(BW、DS等) 3、協助參與數據模型的開發 4、參與編寫項目文檔 | 1、對數據開發及應用分析有興趣,對數字敏感 2、掌握數據庫知識,對主流數據庫之一有使用經驗(mysql、mssql、oracle等) 3、愿意深入了解企業的研產供銷等各方面數據運營 | 6 | |
系統開發部 | 軟件開發工程師 | 1、產品需求承接與任務安排 2、協助研發項目的設計與開發、功能模塊設計與開發實現、數據庫結構設計與實現、對外接口設計 3、協助核心技術問題的攻關,系統優化,協助解決項目開發過程中的技術難 | 1、計算機或相關專業本科以上學歷 2、了解JAVA開發要求 4、了解java開發框架Spring 、SpringMVC、SpringBoot、Hibernate、MyBatis、JPA等 5、了解mysql、Sql server等關系型數據庫技術 | 8 | |
IT管理部 | IT設備管理工程師 | IT設備管理工程師: 1、根據部門職責,負責協助IT設備工程師進行集團IT設備的統一管理和調配工作并及時更新所有IT設備的臺賬工作 2、協助IT設備工程師進行依據所負責區域的用戶提交的電腦、周邊設備業務受理單及IT權限申請單,對異常問題及時處理,保證用戶使用異常及時得到解決 3、協助IT設備工程師進行依據IT設備管理規定,負責所有IT設備的發放、回收、維護和保養工作 4、協助IT設備工程師進行集團年度內月份電腦網絡及周邊設備使用量的預估和最低庫存量的預算 5、協助IT設備工程師進行對性能較低的電腦及網絡設備進行統一的硬件升級工作IT設備管理工程師: | 1、學歷要求: 全日制大專及以上學歷,計算機相關專業; 2、知識要求: 具備IT行業相關知識,掌握IT設備的組成和理解能力; 3、技能要求: 能夠獨立配置各種類型的功能電腦及周邊設備配置能力, 具備對大量IT設備的生命周期管理能力;具有較好的溝通能力、服務意識能力和團隊精神; | 3 | |
終端設備維護工程師 | 終端維護工程師 1、協助終端維護工程師進行根據公司的網絡與弱電工程需求,負責集團新建項目的網絡、弱電工程的施工進度和協調工作,確保網絡與弱電基礎設施建設的順利進行 2、協助終端維護工程師進行根據公司的網絡配置模板與網絡安全配置規劃,負責對集團網絡設備的采購、驗收、安裝與配置工作,提高網絡配置的規范性與安全性 3、協助終端維護工程師進行根據公司網絡性能監測規劃,負責對網絡與網絡設備的日常運維管理、性能監測、告警分析等工作,提出網絡性能優化建議,確保網絡監測的準確性,定期提供網絡性能監測報告 4、協助終端維護工程師進行參考公司的IT基礎設施規劃,解決各部門、事業部、子公司和駐外辦對組建新網絡的的需求,確保網絡適應公司業務的開展與提升 5、協助終端維護工程師進行根據公司IT日常業務流程設計,解決日常負責區域的IT終端電腦故障的業務受理單及網絡訪問權限申請單(包含固話內外線、外網權限、VPN權限、端口映射、電話會議、郵件系統等權限的開通及關閉工作)及集團網絡故障的排查 6、協助終端維護工程師進行根據部門需求每季度對集團所有IT設備臺賬、機房巡檢記錄、會議室巡檢記錄、公共文印室的打復印機巡檢記錄及IT相關制度進行有效的記錄核查,并提出核查報告和整改記錄終端維護工程師 | 1、學歷要求:全日制大專及以上學歷,計算機相關專業; 2、知識要求:熟練掌握IT行業專業知識,深入理解各網絡設備及電腦終端設備的使用,維護、安裝等能力; 3、技能要求:了解各種網絡設備華為/CISCO、電腦設備、電腦周邊設備的使用及及性能;具有較好的溝通能力、服務意識能力和團隊精神; | 6 | ||
信息安全組 | 信息安全助理工程師 | 負責進行安全設備與系統的日常巡檢、運維與故障處理,進行安全日志分析與報表匯總工作,進行終端安全的測試與實施工作,協助進行部門日常工作安排、資料整理、系統測試、項目溝通等 | 1、計算機或相關專業本科以上學歷; ‘ 2、了解OS、DB、服務器與網絡等專業知識; 3、了解信息安全相關知識,有一定信息安全技術基礎經驗; 4、了解VMware、Linux、Windows、Oracle、SQLServer等技術。 | 4 | |
營銷信息部 | 產品經理 | 1、負責收集產品(產業鏈平臺&數字化服務平臺)業務需求,梳理業務規則、業務流程及邏輯,推動需求開發實現 2、負責處理系統日常運維問題,形成問題清單及運維管理手冊 3、 跟蹤產品功能的使用情況,提出優化建議及方案,并做優化推動 4、 其他事務性工作 | 1、計算機或相關專業本科以上學歷 2、了解基本的產品相關知識 3、熟悉應用Axure、Xmind、visio、PPT等軟件工具 4、思維敏捷,表達能力清晰,主動性強1、計算機或相關專業本科以上學歷 2、了解基本的產品相關知識 3、熟悉應用Axure、Xmind、visio、PPT等軟件工具 4、思維敏捷,表達能力清晰,主動性強 | 6 | |
研發供應鏈信息部 | 研發信息工程師 | 1、現有流程和數據收集、業務需求調研、系統定制、內部測試及調整、系統上線應用,協助參與整體業務分析、系統功能差異分析、詳細方案設計 2、負責研發相關系統的維護、核查、優化工作 3、與實際使用業務部門順暢溝通,提出解決方案 4、完成上級領導交辦的其他工作 | 1、本科及以上學歷,機械、電子、計算機、軟件工程、信息管理等相關專業 2、掌握各種office辦公軟件 3、了解各種研發CAD 、CAE軟件 4、良好的溝通能力、較強的協調能力和團隊合作精神 | 3 | |
SAP應用系統工程師 | 1、負責SAP DATA實施與運維工作 2、協助SAP SD基礎運維及項目管理工作 3、完成上級領導交代其它工作 | 1、本科及以上學歷,計算機相關專業 2、掌握office辦公軟件 3、良好的溝通能力、較強的協調能力和團隊合作精神 4、做事具有責任感、態度端正,性格外向 | 5 | ||
物流系統應用系統工程師 | 1、負責LWMS的實施和運維工作 2、負責與物流進行業務溝通,提出解決方案 3、協助LWMS項目管理工作 4、完成上級領導交辦其它工作 | 1、本科及以上學歷,物流相關專業 2、掌握office辦公軟件 3、良好的溝通能力、較強的協調能力和團隊合作精神 4、做事具有責任感、態度端正,性格外向 | 5 | ||
基礎架構平臺部 | 軟件開發工程師 | 1、產品需求承接與任務安排 2、協助研發項目的設計與開發、功能模塊設計與開發實現、數據庫結構設計與實現、對外接口設計 3、協助核心技術問題的攻關,系統優化,協助解決項目開發過程中的技術難 | 1、計算機或相關專業本科及以上學歷 2、了解JAVA開發要求 3、了解java開發框架Spring 、SpringMVC、SpringBoot、Hibernate、MyBatis、JPA等 4、了解mysql、Sql server等關系型數據庫技術 | 5 | |
制造信息部 | MES智慧制造工程師 | 1、負責MES的實施和運維工作 2、負責與各部門進行業務溝通,提出解決方案 3、協助MES項目管理工作 4、完成上級領導交辦其它工作 | 1、計算機相關專業 2、有一定的互聯網產品認知,有一定的產品設計理論基礎或產品項目的實際經驗 3、對編程、SQL具有一定了解優先 4、熟悉VISIO、Project等常用產品工具軟件及項目管理軟件優先 5、具有良好的溝通能力,思維敏捷,性格開朗,責任感強 6、善于總結,工作積極主動,具備學習意識,有良好的團隊協作意識 | 5 | |
國際IT管理部 | 應用系統工程師 | 1、負責外海外業務 IT 相關的需求分析、功能設計并推動落地 2、依據項目或者日常運維的要求,與海外IT團隊溝通,負責海外業務系統實施與運維的工作:需求分析、業務流程優化、方案設計、系統測試和上線 3、負責協調IT 內部的部門解決海外 IT 相關問題 | 1、計算機相關專業,全日制本科(含)以上學歷 2、能在英文環境下工作,讀寫要求流利,聽說可以放寬要求 | 5 | |
智慧制造研究所 | 工藝工程師 | 1、負責現場標準化,人機配比合理化,Layout布局合理化推動改善。 2、對生產現場的作業狀況進行分析并規劃系統性的改善方案。對人、機、料、環境等方面進行優化,提升員工作業質量和作業效率; 3、各車間的產能評估,持續規劃和實施資源優化活動,提升生產效率; 4、了解行業先進制造技術,試點先進制造工藝,引進自動化設備,提高工廠自動化水平 | 1、本科以上學歷,IE及相關專業。(工業工程) 2、了解基礎工業工程、設施規劃與設計、人機工程學、機械制造基礎 3、熟練使用OFFICE辦公軟件、CAD等繪圖軟件 | 3 | |
機械工程師 | 1.根據生產部門需求,制作方案 2.前期設計方案和技術對接交流 3.方案對接過程中,技術支援支持 4.方案確認之后,機械設計制圖,確保方案實施 | 1、機械設計及自動化等相關專業;本科以上學歷: 2、熟練應用CAD/solidworks等設計制圖軟件; 3、熟練翻閱機械設計手冊; 4、具有一定的電氣,液壓,傳動等方面知識; 5、略懂鈑金知識和材料及工藝知識; | 2 | ||
電氣工程師 | 1、制定設備維護保養工作計劃,并保證計劃按規定的要求按時、按質完成; 2、對電氣元器件進行功能、壽命等測試,使用auto cad繪制工裝夾具并運用PLC控制器進行設備測試及數據采集; 3、協助配電柜、控制柜的制作; 4、項目資料的完善; | 1、本科以上學歷,電氣自動化、機電一體化相關專業; 2、熟練使用OFFICE辦公軟件; 3、具備較強的電氣理論基礎,能看懂電氣圖紙,有自動化生產線實習經驗; 4、熟練運用CAD等繪圖軟件,會使用PLC控制器的基礎指令運用; 5、具有良好的語言溝通能力、善于發現問題并舉一反三; | 3 | ||
樂石 | 產品助理 | 1、協助產品經理制定產品策略與藍圖; 2、提供深入的市場分析、行業分析、競品分析,并對產品定位; 3、與市場部進行溝通,了解最新的、不斷變化的市場需求; 4、不斷升級產品定位,更新產品信息; 5、協助制定項目計劃,根據計劃協調并跟蹤項目進展; 6、協助整理并管理產品需求文檔、功能說明文檔和界面原型等設計開發文檔 7、整理并管理產品的培訓手冊、用戶手冊等文檔 | 1、?萍耙陨蠈W歷,專業不限,計算機相關專業最好。 2、能熟練運用Office辦公軟件及各類系統分析工具。 3、學習能力強,有良好的團隊合作精神; 4、具有良好的溝通能力,能獨立與客戶進行溝通。 | 2 | |
Java開發 | 1、參與企業級應用軟件的開發及系統維護工作; 2、參與開發文檔、測試文檔編寫等工作。 | 1、?萍耙陨蠈W歷;計算機相關專業; 2、良好的Java基礎,有SpringMVC開發框架基礎,了解Oracle、MySQL、SQL Server等至少一種數據庫; 3、了解HTML,CSS,JS等前端開發技術 4、有較強的學習能力、理解能力,態度端正,責任心強。 | 5 | ||
.net開發 | 1、負責MES產品、項目的研發、測試; 2、負責提供必要的開發文檔; 3、負責持續優化公司產品系統,并積極修正程序BUG; 4、協助產品經理進行的需求調研與分析設計; 5、完成上級領導交辦的其他工作。 | 1、本科學歷,計算機類相關專業; 2、熟悉 Core、EF Core、winform; 3、熟練掌握1種以上數據庫(如SQLServer、PostgreSql等),精通SQL語言,熟悉數據庫設計及性能優化; | 2 |
三、應聘方式
簡歷投遞郵箱:yaozhihui@(注明:專業+姓名+應聘崗位)
關于我們 | 合作伙伴 | 隱私條款 | 觸屏版 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報 | 幫助指南
網站備案/許可證號:滬ICP備12015550號-13|電子營業執照/人力資源服務許可證
上海市公安局徐匯分局網監中心備案編號:3101040220
上海市反電信網絡詐騙中心防范勸阻電話和短信統一專號:962110,網民接到962110電話,請立即接聽。
Copyright ©前錦網絡信息技術(上海)有限公司版權所有